Jag vill nå 200 000 kr i portföljvärde
Jag vill nå 5 000 i utdelningar 2016
Jag vill sprida ut mina utdelningar så att dem når alla månader.
(Dividend carpet bombing)
I dagsläget ser det ut som följer:
| januari | |||
| februari | Flowers Foods, HCP | ||
| mars | Castellum, Handelsbanken | ||
| april | Atlas Copco, Skanska, Fortum, NNH | ||
| maj | Flowers foods, BTS group, HM, Rottneros, HCP | ||
| juni | |||
| juli | |||
| augusti | Flowers Foods, HCP | ||
| september | |||
| oktober | Atlas Copco | ||
| november | Flowers Foods, HCP | ||
| december | Walt Disney | ||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar